Този месец
Макс. температура | 20,4°C | 1.02.2025 11:40:00 |
Мин. температура | -13,9°C | 10.02.2025 7:15:00 |
Макс. топлинен индекс | 20,4°C | 1.02.2025 11:40:00 |
Мин. мразовитост | 5,2°C | 3.02.2025 18:10:00 |
Макс. точка на оросяване | 12,4°C | 1.02.2025 11:15:00 |
Мин. точка на оросяване | -17,7°C | 10.02.2025 7:15:00 |
Макс. влажност | 80% | 1.02.2025 9:45:00 |
Мин. влажност | 43% | 1.02.2025 16:00:00 |
Макс. налягане (барометър) | 1092,2 hPa | 6.02.2025 12:20:00 |
Мин. налягане (барометър) | 1008,8 hPa | 6.02.2025 15:50:00 |
Количество дъжд днес | 0,0 mm | |
Макс. интензивност на дъжда | 0,0 mm/h | 1.02.2025 0:05:00 |
Най-силен вятър | 0 km/h N/A | 3.02.2025 18:10:00 |
Ср. скорост на вятъра | 0 km/h | |
СК на скоростта на вятъра | 0 km/h | |
Ср. скорост на векторите на вятъра | 0 km/h | |
Ср. посока на векторите на вятъра | 90° | |
Макс. температура (вътре) | 24,1°C | 4.02.2025 11:35:00 |
Мин. температура (вътре) | 15,0°C | 10.02.2025 6:20:00 |
Календарна година
Макс. температура | 28,1°C | 28.01.2025 12:50:00 |
Мин. температура | -13,9°C | 10.02.2025 7:15:00 |
Макс. топлинен индекс | 28,1°C | 28.01.2025 12:50:00 |
Мин. мразовитост | -14,2°C | 17.01.2025 9:55:00 |
Макс. точка на оросяване | 13,9°C | 31.01.2025 11:45:00 |
Мин. точка на оросяване | -17,7°C | 10.02.2025 7:15:00 |
Макс. влажност | 86% | 1.01.2025 10:55:00 |
Мин. влажност | 25% | 28.01.2025 14:55:00 |
Макс. налягане (барометър) | 1092,2 hPa | 6.02.2025 12:20:00 |
Мин. налягане (барометър) | 1006,6 hPa | 10.01.2025 14:20:00 |
Количество дъжд днес | 0,5 mm | |
Макс. интензивност на дъжда | 2,0 mm/h | 12.01.2025 14:25:00 |
Най-силен вятър | 46 km/h 315° | 17.01.2025 9:55:00 |
Ср. скорост на вятъра | 9 km/h | |
СК на скоростта на вятъра | 17 km/h | |
Ср. скорост на векторите на вятъра | 7 km/h | |
Ср. посока на векторите на вятъра | 306° | |
Макс. температура (вътре) | 24,1°C | 4.02.2025 11:35:00 |
Мин. температура (вътре) | 10,4°C | 6.01.2025 5:55:00 |
Месечна статистика и графики








