Този месец
Макс. температура | 38,7°C | 18.08.2022 17:30:00 |
Мин. температура | 11,9°C | 12.08.2022 7:00:00 |
Макс. топлинен индекс | 44,8°C | 16.08.2022 12:40:00 |
Мин. мразовитост | N/A | N/A |
Макс. точка на оросяване | 24,5°C | 16.08.2022 11:35:00 |
Мин. точка на оросяване | 6,9°C | 5.08.2022 6:20:00 |
Макс. влажност | 85% | 15.08.2022 8:35:00 |
Мин. влажност | 26% | 5.08.2022 17:20:00 |
Макс. налягане (барометър) | 1017,8 hPa | 10.08.2022 7:25:00 |
Мин. налягане (барометър) | 1003,4 hPa | 15.08.2022 16:05:00 |
Количество дъжд днес | 11,4 mm | |
Макс. интензивност на дъжда | 10,4 mm/h | 14.08.2022 13:05:00 |
Най-силен вятър | N/A N/A | N/A |
Ср. скорост на вятъра | N/A | |
СК на скоростта на вятъра | N/A | |
Ср. скорост на векторите на вятъра | N/A | |
Ср. посока на векторите на вятъра | 90° | |
Макс. температура (вътре) | 29,2°C | 2.08.2022 15:00:00 |
Мин. температура (вътре) | 26,0°C | 15.08.2022 9:20:00 |
Календарна година
Макс. температура | 41,3°C | 24.07.2022 14:15:00 |
Мин. температура | -16,1°C | 25.01.2022 3:45:00 |
Макс. топлинен индекс | 45,9°C | 1.07.2022 10:45:00 |
Мин. мразовитост | -16,1°C | 25.01.2022 3:45:00 |
Макс. точка на оросяване | 26,4°C | 13.06.2022 13:00:00 |
Мин. точка на оросяване | -19,5°C | 25.01.2022 3:45:00 |
Макс. влажност | 90% | 13.06.2022 8:15:00 |
Мин. влажност | 20% | 19.02.2022 15:52:21 |
Макс. налягане (барометър) | 1044,6 hPa | 20.03.2022 6:55:00 |
Мин. налягане (барометър) | 992,0 hPa | 1.04.2022 16:50:00 |
Количество дъжд днес | 429,4 mm | |
Макс. интензивност на дъжда | 188,5 mm/h | 1.04.2022 0:45:00 |
Най-силен вятър | 36 km/h 235° | 31.03.2022 20:10:00 |
Ср. скорост на вятъра | 1 km/h | |
СК на скоростта на вятъра | 3 km/h | |
Ср. скорост на векторите на вятъра | 0 km/h | |
Ср. посока на векторите на вятъра | 116° | |
Макс. температура (вътре) | 29,5°C | 30.07.2022 15:40:00 |
Мин. температура (вътре) | 12,3°C | 3.01.2022 9:45:00 |
Месечна статистика и графики








