Тази седмица
Макс. температура | 7,6°C | 12:05:00 (понеделник) |
Мин. температура | -13,9°C | 7:15:00 (понеделник) |
Макс. топлинен индекс | 7,6°C | 12:05:00 (понеделник) |
Мин. мразовитост | N/A | N/A |
Макс. точка на оросяване | 1,2°C | 11:45:00 (понеделник) |
Мин. точка на оросяване | -17,7°C | 7:15:00 (понеделник) |
Макс. влажност | 79% | 9:40:00 (понеделник) |
Мин. влажност | 46% | 16:00:00 (понеделник) |
Макс. налягане (барометър) | 1036,6 hPa | 0:05:00 (понеделник) |
Мин. налягане (барометър) | 1027,6 hPa | 15:40:00 (понеделник) |
Количество дъжд днес | 0,0 mm | |
Макс. интензивност на дъжда | 0,0 mm/h | 0:05:00 (понеделник) |
Най-силен вятър | N/A N/A | N/A |
Ср. скорост на вятъра | N/A | |
СК на скоростта на вятъра | N/A | |
Ср. скорост на векторите на вятъра | N/A | |
Ср. посока на векторите на вятъра | 90° | |
Макс. температура (вътре) | 21,2°C | 12:10:00 (понеделник) |
Мин. температура (вътре) | 15,0°C | 6:20:00 (понеделник) |
Този месец
Макс. температура | 20,4°C | 1.02.2025 11:40:00 |
Мин. температура | -13,9°C | 10.02.2025 7:15:00 |
Макс. топлинен индекс | 20,4°C | 1.02.2025 11:40:00 |
Мин. мразовитост | 5,2°C | 3.02.2025 18:10:00 |
Макс. точка на оросяване | 12,4°C | 1.02.2025 11:15:00 |
Мин. точка на оросяване | -17,7°C | 10.02.2025 7:15:00 |
Макс. влажност | 80% | 1.02.2025 9:45:00 |
Мин. влажност | 43% | 1.02.2025 16:00:00 |
Макс. налягане (барометър) | 1092,2 hPa | 6.02.2025 12:20:00 |
Мин. налягане (барометър) | 1008,8 hPa | 6.02.2025 15:50:00 |
Количество дъжд днес | 0,0 mm | |
Макс. интензивност на дъжда | 0,0 mm/h | 1.02.2025 0:05:00 |
Най-силен вятър | 0 km/h N/A | 3.02.2025 18:10:00 |
Ср. скорост на вятъра | 0 km/h | |
СК на скоростта на вятъра | 0 km/h | |
Ср. скорост на векторите на вятъра | 0 km/h | |
Ср. посока на векторите на вятъра | 90° | |
Макс. температура (вътре) | 24,1°C | 4.02.2025 11:35:00 |
Мин. температура (вътре) | 15,0°C | 10.02.2025 6:20:00 |
Седмична статистина и графики








