Този месец
Макс. температура | 33,9°C | 17.04.2025 14:40:00 |
Мин. температура | -4,5°C | 11.04.2025 6:50:00 |
Макс. топлинен индекс | 33,9°C | 17.04.2025 14:40:00 |
Мин. мразовитост | -0,3°C | 7.04.2025 13:15:00 |
Макс. точка на оросяване | 19,8°C | 23.04.2025 10:50:00 |
Мин. точка на оросяване | -8,9°C | 9.04.2025 1:20:00 |
Макс. влажност | 90% | 2.04.2025 10:35:00 |
Мин. влажност | 29% | 21.04.2025 14:55:00 |
Макс. налягане (барометър) | 1024,4 hPa | 8.04.2025 7:40:00 |
Мин. налягане (барометър) | 1000,2 hPa | 6.04.2025 5:50:00 |
Количество дъжд днес | 44,5 mm | |
Макс. интензивност на дъжда | 6,2 mm/h | 2.04.2025 8:35:00 |
Най-силен вятър | 11 km/h 338° | 7.04.2025 13:15:00 |
Ср. скорост на вятъра | 9 km/h | |
СК на скоростта на вятъра | 9 km/h | |
Ср. скорост на векторите на вятъра | 9 km/h | |
Ср. посока на векторите на вятъра | 338° | |
Макс. температура (вътре) | 22,9°C | 17.04.2025 8:05:00 |
Мин. температура (вътре) | 16,6°C | 7.04.2025 5:30:00 |
Календарна година
Макс. температура | 33,9°C | 17.04.2025 14:40:00 |
Мин. температура | -16,2°C | 22.02.2025 7:15:00 |
Макс. топлинен индекс | 33,9°C | 17.04.2025 14:40:00 |
Мин. мразовитост | -14,2°C | 17.01.2025 9:55:00 |
Макс. точка на оросяване | 19,8°C | 23.04.2025 10:50:00 |
Мин. точка на оросяване | -21,3°C | 22.02.2025 6:45:00 |
Макс. влажност | 90% | 2.04.2025 10:35:00 |
Мин. влажност | 18% | 10.03.2025 15:35:00 |
Макс. налягане (барометър) | 1092,2 hPa | 6.02.2025 12:20:00 |
Мин. налягане (барометър) | 998,5 hPa | 13.03.2025 5:55:00 |
Количество дъжд днес | 97,9 mm | |
Макс. интензивност на дъжда | 74,6 mm/h | 13.03.2025 7:15:00 |
Най-силен вятър | 57 km/h 338° | 18.02.2025 9:45:00 |
Ср. скорост на вятъра | 11 km/h | |
СК на скоростта на вятъра | 21 km/h | |
Ср. скорост на векторите на вятъра | 10 km/h | |
Ср. посока на векторите на вятъра | 323° | |
Макс. температура (вътре) | 24,1°C | 4.02.2025 11:35:00 |
Мин. температура (вътре) | 10,4°C | 6.01.2025 5:55:00 |
Месечна статистика и графики








