Тази седмица
Макс. температура | 31,3°C | 14:25:00 (понеделник) |
Мин. температура | 5,5°C | 6:55:00 (понеделник) |
Макс. топлинен индекс | 31,3°C | 14:25:00 (понеделник) |
Мин. мразовитост | N/A | N/A |
Макс. точка на оросяване | 19,8°C | 10:50:00 (сряда) |
Мин. точка на оросяване | 0,8°C | 1:35:00 (понеделник) |
Макс. влажност | 87% | 8:20:00 (четвъртък) |
Мин. влажност | 29% | 14:55:00 (понеделник) |
Макс. налягане (барометър) | 1014,7 hPa | 0:05:00 (сряда) |
Мин. налягане (барометър) | 1003,4 hPa | 16:50:00 (четвъртък) |
Количество дъжд днес | 0,0 mm | |
Макс. интензивност на дъжда | 0,0 mm/h | 0:05:00 (понеделник) |
Най-силен вятър | N/A N/A | N/A |
Ср. скорост на вятъра | N/A | |
СК на скоростта на вятъра | N/A | |
Ср. скорост на векторите на вятъра | N/A | |
Ср. посока на векторите на вятъра | 90° | |
Макс. температура (вътре) | 22,8°C | 15:10:00 (вторник) |
Мин. температура (вътре) | 20,7°C | 7:15:00 (понеделник) |
Този месец
Макс. температура | 33,9°C | 17.04.2025 14:40:00 |
Мин. температура | -4,5°C | 11.04.2025 6:50:00 |
Макс. топлинен индекс | 33,9°C | 17.04.2025 14:40:00 |
Мин. мразовитост | -0,3°C | 7.04.2025 13:15:00 |
Макс. точка на оросяване | 19,8°C | 23.04.2025 10:50:00 |
Мин. точка на оросяване | -8,9°C | 9.04.2025 1:20:00 |
Макс. влажност | 90% | 2.04.2025 10:35:00 |
Мин. влажност | 29% | 21.04.2025 14:55:00 |
Макс. налягане (барометър) | 1024,4 hPa | 8.04.2025 7:40:00 |
Мин. налягане (барометър) | 1000,2 hPa | 6.04.2025 5:50:00 |
Количество дъжд днес | 44,5 mm | |
Макс. интензивност на дъжда | 6,2 mm/h | 2.04.2025 8:35:00 |
Най-силен вятър | 11 km/h 338° | 7.04.2025 13:15:00 |
Ср. скорост на вятъра | 9 km/h | |
СК на скоростта на вятъра | 9 km/h | |
Ср. скорост на векторите на вятъра | 9 km/h | |
Ср. посока на векторите на вятъра | 338° | |
Макс. температура (вътре) | 22,9°C | 17.04.2025 8:05:00 |
Мин. температура (вътре) | 16,6°C | 7.04.2025 5:30:00 |
Седмична статистина и графики








