Тази седмица
Макс. температура | 8,6°C | 0:55:00 (понеделник) |
Мин. температура | 7,2°C | 4:35:00 (понеделник) |
Макс. топлинен индекс | 8,6°C | 0:55:00 (понеделник) |
Мин. мразовитост | N/A | N/A |
Макс. точка на оросяване | 6,1°C | 0:55:00 (понеделник) |
Мин. точка на оросяване | 4,7°C | 4:35:00 (понеделник) |
Макс. влажност | 85% | 6:10:00 (понеделник) |
Мин. влажност | 83% | 0:05:00 (понеделник) |
Макс. налягане (барометър) | 1008,1 hPa | 0:25:00 (понеделник) |
Мин. налягане (барометър) | 1006,6 hPa | 6:40:00 (понеделник) |
Количество дъжд днес | 0,0 mm | |
Макс. интензивност на дъжда | 0,0 mm/h | 0:05:00 (понеделник) |
Най-силен вятър | N/A N/A | N/A |
Ср. скорост на вятъра | N/A | |
СК на скоростта на вятъра | N/A | |
Ср. скорост на векторите на вятъра | N/A | |
Ср. посока на векторите на вятъра | 90° | |
Макс. температура (вътре) | 20,2°C | 0:05:00 (понеделник) |
Мин. температура (вътре) | 19,8°C | 9:20:00 (понеделник) |
Този месец
Макс. температура | 30,0°C | 15.03.2025 15:20:00 |
Мин. температура | -6,7°C | 20.03.2025 6:55:00 |
Макс. топлинен индекс | 30,0°C | 15.03.2025 15:20:00 |
Мин. мразовитост | N/A | N/A |
Макс. точка на оросяване | 15,1°C | 27.03.2025 10:15:00 |
Мин. точка на оросяване | -11,6°C | 21.03.2025 1:50:00 |
Макс. влажност | 86% | 29.03.2025 8:10:00 |
Мин. влажност | 18% | 10.03.2025 15:35:00 |
Макс. налягане (барометър) | 1035,0 hPa | 20.03.2025 7:15:00 |
Мин. налягане (барометър) | 998,5 hPa | 13.03.2025 5:55:00 |
Количество дъжд днес | 43,0 mm | |
Макс. интензивност на дъжда | 74,6 mm/h | 13.03.2025 7:15:00 |
Най-силен вятър | N/A N/A | N/A |
Ср. скорост на вятъра | N/A | |
СК на скоростта на вятъра | N/A | |
Ср. скорост на векторите на вятъра | N/A | |
Ср. посока на векторите на вятъра | 90° | |
Макс. температура (вътре) | 23,9°C | 18.03.2025 9:55:00 |
Мин. температура (вътре) | 13,4°C | 4.03.2025 6:30:00 |
Седмична статистина и графики








