Настоящи условия
Външна температура | -1,1°C |
Мразовитост | N/A |
Топлинен индекс | -1,1°C |
Точка на оросяване | -3,3°C |
Относителна влажност | 85% |
Налягане | 964,5 hPa |
Барометър | 1020,2 hPa |
Висотомер | 1017,0 hPa |
Тенденция на барометъра (3 часа) | -0,8 hPa |
Вятър | N/A N/A ( N/A) |
Интензивност на дъжда | 0,0 mm/h |
Температура (вътре) | 14,6°C |
Нива на фини прахови частици |
Прогноза
![]() °C |
![]() km/h |
![]() mm |
пн 30 яну |
![]() |
1 -5 |
1-8 |
0,12 ![]() |
вт 31 яну |
![]() |
2 -3 |
5-19 |
1,61 ![]() |
ср 01 фев |
![]() |
3 -3 |
3-10 |
0,11 ![]() |
чт 02 фев |
![]() |
6 1 |
2-7 |
0,13 ![]() |
пт 03 фев |
![]() |
2 -0 |
3-12 |
4,30 ![]() |
сб 04 фев |
![]() |
-1 -1 |
8 |
2,36 ![]() |
OWM forecast
for 42.89043982655264,24.712018847449144
issued on 30-яну-2023 04:55
report generated in 0.020 s
От полунощ насам
Макс. температура | 0,1°C | 0:05:00 |
Мин. температура | -1,1°C | 4:40:00 |
Макс. топлинен индекс | 0,1°C | 0:05:00 |
Мин. мразовитост | N/A | N/A |
Макс. точка на оросяване | -2,1°C | 0:05:00 |
Мин. точка на оросяване | -3,3°C | 4:40:00 |
Макс. влажност | 85% | 0:10:00 |
Мин. влажност | 85% | 0:25:00 |
Макс. налягане (барометър) | 1021,6 hPa | 0:25:00 |
Мин. налягане (барометър) | 1020,2 hPa | 6:15:00 |
Количество дъжд днес | 0,0 mm | |
Макс. интензивност на дъжда | 0,0 mm/h | 0:05:00 |
Най-силен вятър | N/A N/A | N/A |
Ср. скорост на вятъра | N/A | |
СК на скоростта на вятъра | N/A | |
Ср. скорост на векторите на вятъра | N/A | |
Ср. посока на векторите на вятъра | 90° | |
Макс. температура (вътре) | 14,9°C | 0:05:00 |
Мин. температура (вътре) | 14,6°C | 5:25:00 |
Графики






Роза на вятъра


Скорост на вятъра

Скорост на поривите




Алманах
Изгрев: | 7:39:14 |
Залез: | 17:29:06 |
Лунна фаза: | 🌓 Първа четвърт (58% full) |