Настоящи условия
Външна температура | 0,9°C |
Мразовитост | N/A |
Топлинен индекс | 0,9°C |
Точка на оросяване | -2,1°C |
Относителна влажност | 80% |
Налягане | 959,4 hPa |
Барометър | 1014,4 hPa |
Висотомер | 1011,6 hPa |
Тенденция на барометъра (3 часа) | 0,4 hPa |
Вятър | N/A N/A ( N/A) |
Интензивност на дъжда | 0,0 mm/h |
Температура (вътре) | 17,5°C |
Нива на фини прахови частици |
Прогноза
![]() °C |
![]() km/h |
![]() mm |
чт 07 дек |
![]() |
5 1 |
4-9 |
2,61 ![]() 3,96 ![]() |
пт 08 дек |
![]() |
3 -1 |
2-9 |
0,24 ![]() |
сб 09 дек |
![]() |
4 -1 |
1-6 |
|
нд 10 дек |
![]() |
8 1 |
1-5 |
|
пн 11 дек |
![]() |
11 3 |
2-7 |
|
OWM forecast
for 42.89043982655264,24.712018847449144
issued on 06-дек-2023 23:45
report generated in 0.018 s
От полунощ насам
Макс. температура | 0,9°C | 0:45:00 |
Мин. температура | -0,3°C | 0:40:00 |
Макс. топлинен индекс | 0,9°C | 0:45:00 |
Мин. мразовитост | N/A | N/A |
Макс. точка на оросяване | -2,1°C | 1:40:00 |
Мин. точка на оросяване | -3,4°C | 0:40:00 |
Макс. влажност | 80% | 1:40:00 |
Мин. влажност | 80% | 0:05:00 |
Макс. налягане (барометър) | 1014,4 hPa | 0:40:00 |
Мин. налягане (барометър) | 1014,2 hPa | 0:45:00 |
Количество дъжд днес | 0,0 mm | |
Макс. интензивност на дъжда | 0,0 mm/h | 0:05:00 |
Най-силен вятър | N/A N/A | N/A |
Ср. скорост на вятъра | N/A | |
СК на скоростта на вятъра | N/A | |
Ср. скорост на векторите на вятъра | N/A | |
Ср. посока на векторите на вятъра | 90° | |
Макс. температура (вътре) | 17,6°C | 0:05:00 |
Мин. температура (вътре) | 17,5°C | 1:40:00 |
Графики






Роза на вятъра


Скорост на вятъра

Скорост на поривите




Алманах
Изгрев: | 7:37:22 |
Залез: | 16:47:00 |
Лунна фаза: | 🌗 Последна четвърт (34% full) |