Настоящи условия
Външна температура | 8,5°C |
Мразовитост | N/A |
Топлинен индекс | 8,5°C |
Точка на оросяване | 7,0°C |
Относителна влажност | 90% |
Налягане | 958,4 hPa |
Барометър | 1011,8 hPa |
Висотомер | 1010,6 hPa |
Тенденция на барометъра (3 часа) | 1,2 hPa |
Вятър | N/A N/A ( N/A) |
Интензивност на дъжда | 2,1 mm/h |
Температура (вътре) | 18,8°C |
Нива на фини прахови частици |
Прогноза
![]() °C |
![]() km/h |
![]() mm |
ср 02 апр |
![]() |
9 7 |
2-8 |
1,43 ![]() |
чт 03 апр |
![]() |
10 6 |
1-12 |
0,10 ![]() |
пт 04 апр |
![]() |
11 6 |
1-6 |
0,63 ![]() |
сб 05 апр |
![]() |
14 7 |
2-11 |
0,11 ![]() |
нд 06 апр |
![]() |
8 -2 |
7-22 |
0,74 ![]() 4,09 ![]() |
пн 07 апр |
![]() |
-2 -4 |
4-8 |
1,53 ![]() |
OWM forecast
for 42.89043982655264,24.712018847449144
issued on 02-апр-2025 09:05
report generated in 0.020 s
От полунощ насам
Макс. температура | 8,5°C | 12:05:00 |
Мин. температура | 7,3°C | 7:05:00 |
Макс. топлинен индекс | 8,5°C | 12:05:00 |
Мин. мразовитост | N/A | N/A |
Макс. точка на оросяване | 7,0°C | 12:05:00 |
Мин. точка на оросяване | 5,6°C | 7:05:00 |
Макс. влажност | 90% | 10:35:00 |
Мин. влажност | 89% | 0:05:00 |
Макс. налягане (барометър) | 1011,8 hPa | 12:05:00 |
Мин. налягане (барометър) | 1009,3 hPa | 1:05:00 |
Количество дъжд днес | 19,2 mm | |
Макс. интензивност на дъжда | 6,2 mm/h | 8:35:00 |
Най-силен вятър | N/A N/A | N/A |
Ср. скорост на вятъра | N/A | |
СК на скоростта на вятъра | N/A | |
Ср. скорост на векторите на вятъра | N/A | |
Ср. посока на векторите на вятъра | 90° | |
Макс. температура (вътре) | 19,1°C | 0:05:00 |
Мин. температура (вътре) | 18,8°C | 11:15:00 |
Графики






Роза на вятъра


Скорост на вятъра

Скорост на поривите




Алманах
Изгрев: | 7:01:40 |
Залез: | 19:47:55 |
Лунна фаза: | 🌒 Нарастващ полумесец (18% full) |