Температура
Барометър
Посока на вятъра
Относителна влажност
Скорост на вятъра
Скорост на поривите на вятъра
Latitude: 42° 53.43' N
Longitude: 024° 42.72' E
Altitude: 447 meters
Station uptime: 3 дни, 5 часа, 50 минути
Server uptime: 148 дни, 0 часа, 39 минути

Minimum Temperature

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - - - 13.1 9.4 3.4 -2.2 -7.0 -11.6
2017 -17.2 -10.7 -1.9 -0.6 4.3 10.5 11.7 8.3 6.3 -0.1 -3.1 -9.4
2018 -12.1 -13.0 -16.8 0.4 8.4 6.9 11.6 10.6 -1.4 0.3 -9.3 -11.0
2019 -14.0 -13.6 -3.5 -2.2 0.9 8.9 9.6 10.3 1.4 0.1 -0.0 -10.9
2020 -12.9 -19.6 -8.4 -5.2 -18.9 4.3 -19.4 11.3 4.3 -19.9 -19.8 -10.4
2021 -14.2 -14.8 -8.2 -19.2 2.1 6.6 11.3 8.7 2.3 -3.6 -2.7 -8.8
2022 -16.1 -5.9 -10.2 -3.2 1.6 9.5 9.8 11.9 1.8 -1.4 -19.4 -10.1
2023 -5.5 -15.5 -5.9 -0.7 3.3 8.9 10.9 9.6 7.8 -0.8 -4.7 -19.9
2024 -30.0 -8.7 - - 5.8 9.6 12.2 10.3 4.9 -2.7 -5.5 -6.7

Average Temperature

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - - - 22.8 21.7 17.2 9.7 6.0 -0.2
2017 -4.8 3.0 9.0 11.0 15.4 21.1 22.3 22.2 17.8 11.1 6.6 3.9
2018 2.4 1.9 5.7 16.4 18.1 20.6 23.0 24.4 19.3 13.1 5.7 1.0
2019 0.2 3.8 10.0 12.6 17.2 23.1 23.5 24.3 18.9 14.1 9.9 2.4
2020 0.9 5.2 8.0 10.9 15.4 20.4 24.2 24.3 19.9 12.8 4.9 4.1
2021 2.2 4.8 4.7 9.9 17.7 21.1 25.3 24.8 17.9 9.2 10.1 2.7
2022 1.0 4.2 3.9 11.4 18.0 22.1 25.0 23.6 17.8 12.9 4.9 4.5
2023 3.4 3.4 8.2 11.5 15.0 20.6 26.8 24.4 20.2 16.3 7.6 2.1
2024 -0.4 8.5 - - 16.3 24.8 26.1 26.0 18.5 12.5 4.8 3.0

Maximum Temperature

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - - - 34.6 37.1 32.9 29.6 24.3 18.7
2017 10.6 22.8 25.0 32.3 29.0 39.0 40.6 36.6 37.4 28.6 21.4 21.4
2018 21.1 17.9 26.5 31.5 30.1 40.5 41.6 42.3 41.1 36.2 31.3 17.7
2019 21.0 27.3 37.2 36.2 38.9 44.0 44.4 42.1 38.2 33.8 30.3 28.7
2020 20.8 26.1 31.0 30.8 38.9 38.6 43.1 43.9 40.0 35.4 26.8 21.7
2021 20.6 26.4 26.8 30.7 36.9 42.9 44.3 45.7 38.8 29.9 33.2 21.4
2022 27.9 27.3 27.0 31.3 36.2 40.4 41.3 41.7 39.9 33.2 30.5 25.2
2023 28.3 24.3 26.6 29.4 32.3 37.9 46.3 44.6 41.9 36.3 28.8 22.4
2024 23.2 27.9 - - 34.2 41.5 43.6 45.0 38.0 33.6 29.1 25.8

Rainfall

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - - - 36.3 68.4 15.0 49.7 44.0 12.4
2017 24.4 21.7 61.1 92.7 113.5 69.9 196.3 8.8 40.4 107.2 118.6 67.9
2018 16.1 62.7 460.5 36.3 79.2 170.4 200.0 10.4 34.7 37.8 32.1 23.8
2019 26.4 60.6 19.2 89.1 85.5 113.4 108.8 23.3 17.6 16.6 42.5 11.9
2020 11.4 35.2 65.8 35.2 71.5 97.4 21.8 49.2 19.7 106.7 17.6 41.4
2021 75.1 17.6 44.5 62.7 59.5 38.3 15.5 50.8 10.4 84.9 9.3 58.0
2022 11.9 25.9 52.8 199.9 18.6 76.7 32.1 37.3 68.4 1.1 36.8 26.4
2023 23.8 38.3 32.6 55.9 115.5 29.5 20082.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2024 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 4.1 8.8 12.4

Days of rain

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - - - 1 7 5 8 7 6
2017 6 4 11 12 18 8 7 2 5 7 11 10
2018 6 10 16 6 10 16 20 5 3 4 7 8
2019 5 8 4 12 11 16 12 2 4 4 10 3
2020 4 8 10 8 12 11 4 7 2 8 6 11
2021 11 7 12 11 10 9 2 6 3 9 2 13
2022 3 8 7 12 6 8 6 9 8 1 8 6
2023 5 7 8 13 14 6 2 0 0 0 0 0
2024 0 0 - - 0 0 0 0 2 2 2 3

NOAA Data

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - - - 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24